<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        当前位置:首页>>预决算公开
        检察院2018年预算公开表格(九张)
        时间:2018-07-18  作者:  新闻来源:  【字号: | |
         
        部门预算财政拨款收支总表
        部门编码及名称:[151]安国市检察院 预算年度:2018 金额单位:万元
        序号 收入 支出
        项    目 金额 项    目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
        栏次 1 2 3 4 5 6 7
        1 一、一般公共预算财政拨款 1140.94 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00
        2 二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 0.00
        3 三、国有资本经营预算财政拨款 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 0.00
        4     四、公共安全支出 1027.91 1027.91 0.00 0.00
        5     五、教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00
        6     六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00
        7     七、文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00
        8     八、社会保障和就业支出 69.25 69.25 0.00 0.00
        9     九、医疗卫生与计划生育支出 19.69 19.69 0.00 0.00
        10     十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00
        11     十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00
        12     十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00
        13     十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 0.00
        14     十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 0.00
        15     十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 0.00
        16     十六、金融支出 0.00 0.00 0.00 0.00
        17     十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 0.00
        18     十八、国土海洋气候等支出 0.00 0.00 0.00 0.00
        19     十九、住房保障支出 24.09 24.09 0.00 0.00
        20     二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 0.00
        21     二十一、国债还本付息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
        22     二十二、其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00
        23         本年收入合计 1140.94         本年支出合计 1140.94 1140.94 0.00 0.00
        24     年初财政拨款结转和结余 0.00     年末结转和结余 0.00 0.00 0.00 0.00
        25             合计 1140.94             合计 1140.94 1140.94 0.00 0.00
        部门预算收入总表
        部门编码及名称:[151]安国市检察院 预算年度:2018 金额单位:万元
        序号 科目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
        功能分类科目编码 科目名称 小计 其中:财政专户收入
        栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
        1   合计 1140.94 1140.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2 204 公共安全支出 1027.91 1027.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        3 20404 检察 1027.91 1027.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        4 2040401 行政运行 881.91 881.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        5 2040404 查办和预防职务犯罪 87.50 87.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        6 2040499 其他检察支出 58.50 58.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        7 208 社会保障和就业支出 69.25 69.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        8 20805 行政事业单位离退休 69.25 69.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        9 2080501 归口管理的行政单位离退休 10.41 10.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        10 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.84 58.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        11 210 医疗卫生与计划生育支出 19.69 19.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        12 21011 行政事业单位医疗 19.69 19.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        13 2101101 行政单位医疗 19.69 19.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        14 221 住房保障支出 24.09 24.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        15 22102 住房改革支出 24.09 24.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        16 2210201 住房公积金 24.09 24.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

        部门预算收支总表
        部门编码及名称:[151]安国市检察院 预算年度:2018 金额单位:万元
        序号 收入 支出
        项    目 预算数 项    目 预算数
        栏次 1 2 3 4
        1 一、财政拨款收入 1140.94 一、一般公共服务支出 0.00
        2 二、上级拨款收入 0.00 二、外交支出 0.00
        3 三、事业收入 0.00 三、国防支出 0.00
        4     其中:财政专户收入 0.00 四、公共安全支出 1027.91
        5 四、经营收入 0.00 五、教育支出 0.00
        6 五、附属单位上缴收入 0.00 六、科学技术支出 0.00
        7 六、其他收入 0.00 七、文化体育与传媒支出 0.00
        8     八、社会保障和就业支出 69.25
        9     九、医疗卫生与计划生育支出 19.69
        10     十、节能环保支出 0.00
        11     十一、城乡社区支出 0.00
        12     十二、农林水支出 0.00
        13     十三、交通运输支出 0.00
        14     十四、资源勘探信息等支出 0.00
        15     十五、商业服务业等支出 0.00
        16     十六、金融支出 0.00
        17     十七、援助其他地区支出 0.00
        18     十八、国土海洋气候等支出 0.00
        19     十九、住房保障支出 24.09
        20     二十、粮油物资储备支出 0.00
        21     二十一、国债还本付息支出 0.00
        22     二十二、其他支出 0.00
        23         本年收入合计 1140.94         本年支出合计 1140.94
        24     用事业基金弥补收支差额 0.00     结余分配 0.00
        25     年初结转和结余 0.00     年末结转和结余 0.00
        26             合计 1140.94             合计 1140.94
        部门预算支出总表
        部门编码及名称:[151]安国市检察院 预算年度:2018 金额单位:万元
        序号 科目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
        功能分类科目编码 科目名称
        栏次 1 2 3 4 5 6 7 8
        1   合计 1140.94 823.94 317.00 0.00 0.00 0.00
        2 204 公共安全支出 1027.91 710.91 317.00 0.00 0.00 0.00
        3 20404 检察 1027.91 710.91 317.00 0.00 0.00 0.00
        4 2040401 行政运行 881.91 710.91 171.00 0.00 0.00 0.00
        5 2040404 查办和预防职务犯罪 87.50 0.00 87.50 0.00 0.00 0.00
        6 2040499 其他检察支出 58.50 0.00 58.50 0.00 0.00 0.00
        7 208 社会保障和就业支出 69.25 69.25 0.00 0.00 0.00 0.00
        8 20805 行政事业单位离退休 69.25 69.25 0.00 0.00 0.00 0.00
        9 2080501 归口管理的行政单位离退休 10.41 10.41 0.00 0.00 0.00 0.00
        10 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.84 58.84 0.00 0.00 0.00 0.00
        11 210 医疗卫生与计划生育支出 19.69 19.69 0.00 0.00 0.00 0.00
        12 21011 行政事业单位医疗 19.69 19.69 0.00 0.00 0.00 0.00
        13 2101101 行政单位医疗 19.69 19.69 0.00 0.00 0.00 0.00
        14 221 住房保障支出 24.09 24.09 0.00 0.00 0.00 0.00
        15 22102 住房改革支出 24.09 24.09 0.00 0.00 0.00 0.00
        16 2210201 住房公积金 24.09 24.09 0.00 0.00 0.00 0.00
        部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
        部门编码及名称:[151]安国市检察院 预算年度:2018 金额单位:万元
        序号 科目 合计 基本支出 项目支出
        功能分类科目编码 科目名称
        栏次          
                   
                   
                   
            注:无国有资本经营预算,空表列示      
        部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
        部门编码及名称:[151]安国市检察院 预算年度:2018 金额单位:万元
        序号 科目 基本支出
        经济分类科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
        栏次 1 2 3 4 5
        1   合计 823.94 568.26 255.68
        2 301 工资福利支出 542.65 542.65 0.00
        3 30101 基本工资 195.90 195.90 0.00
        4 30102 津贴补贴 123.63 123.63 0.00
        5 30103 奖金 93.50 93.50 0.00
        6 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 58.84 58.84 0.00
        7 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 17.66 17.66 0.00
        8 30112 其他社会保障缴费 2.03 2.03 0.00
        9 30113 住房公积金 24.09 24.09 0.00
        10 30199 其他工资福利支出 27.00 27.00 0.00
        11 302 商品和服务支出 253.68 0.00 253.68
        12 30201 办公费 18.00 0.00 18.00
        13 30202 印刷费 2.00 0.00 2.00
        14 30205 水费 5.00 0.00 5.00
        15 30206 电费 12.00 0.00 12.00
        16 30207 邮电费 3.00 0.00 3.00
        17 30208 取暖费 21.00 0.00 21.00
        18 30211 差旅费 29.00 0.00 29.00
        19 30213 维修(护)费 29.00 0.00 29.00
        20 30215 会议费 5.00 0.00 5.00
        21 30216 培训费 2.00 0.00 2.00
        22 30217 公务接待费 6.00 0.00 6.00
        23 30226 劳务费 15.00 0.00 15.00
        24 30227 委托业务费 5.00 0.00 5.00
        25 30228 工会经费 3.30 0.00 3.30
        26 30229 福利费 7.00 0.00 7.00
        27 30231 公务用车运行维护费 20.00 0.00 20.00
        28 30239 其他交通费用 31.38 0.00 31.38
        29 30299 其他商品和服务支出 40.00 0.00 40.00
        30 303 对个人和家庭的补助 25.61 25.61 0.00
        31 30301 离休费 0.71 0.71 0.00
        32 30302 退休费 9.70 9.70 0.00
        33 30309 奖励金 0.20 0.20 0.00
        34 30399 其他对个人和家庭的补助 15.00 15.00 0.00
        35 310 资本性支出 2.00 0.00 2.00
        36 31002 办公设备购置 2.00 0.00 2.00
        部门预算一般公共预算财政拨款支出表
        部门编码及名称:[151]安国市检察院 预算年度:2018 金额单位:万元
        序号 科目 合计 基本支出 项目支出
        功能分类科目编码 科目名称
        栏次 1 2 3 4 5
        1   合计 1140.94 823.94 317.00
        2 204 公共安全支出 1027.91 710.91 317.00
        3 20404 检察 1027.91 710.91 317.00
        4 2040401 行政运行 881.91 710.91 171.00
        5 2040404 查办和预防职务犯罪 87.50 0.00 87.50
        6 2040499 其他检察支出 58.50 0.00 58.50
        7 208 社会保障和就业支出 69.25 69.25 0.00
        8 20805 行政事业单位离退休 69.25 69.25 0.00
        9 2080501 归口管理的行政单位离退休 10.41 10.41 0.00
        10 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.84 58.84 0.00
        11 210 医疗卫生与计划生育支出 19.69 19.69 0.00
        12 21011 行政事业单位医疗 19.69 19.69 0.00
        13 2101101 行政单位医疗 19.69 19.69 0.00
        14 221 住房保障支出 24.09 24.09 0.00
        15 22102 住房改革支出 24.09 24.09 0.00
        16 2210201 住房公积金 24.09 24.09 0.00
        部门预算政府基金预算财政拨款支出表
        部门编码及名称:[151]安国市检察院 预算年度:2018 金额单位:万元
        序号 科目 合计 基本支出 项目支出
        功能分类科目编码 科目名称
        栏次 1 2 3 4 5
        1   合计 0.00 0.00 0.00
                   
                   
                   
            注:无政府基金预算,空表列示      
        部门预算财政拨款“三公”经费支出表
        部门编码及名称:[151]安国市检察院 预算年度:2018 金额单位:万元
        序号 项  目 资金来源
        合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 财政专户核拨资金
        栏次 1 2 3 4 5 6
        1 合计 48.40 48.40 0.00 0.00 0.00
        2 “三公”经费小计 48.40 48.40 0.00 0.00 0.00
        3 一、因公出国(境)费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        4     其中:教学科研人员因公出国(境)费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        5           其他因公出国(境)费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        6 二、公务用车购置及运维费 42.40 42.40 0.00 0.00 0.00
        7     其中:公务用车购置费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        8           公务用车运行维护费 42.40 42.40 0.00 0.00 0.00
        9 三、公务接待费 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00
        专题一
        专题二
        中国检察听证网
        检察官绩效考评工作
        新浪微博
        头条二维码
        头条二维码
        微信公众号二维码
        微信公众号二维码
        通用视频
        通用视频

        河北省安国市人民检察院


        地址:河北省保定市安国市金融路92号 电话:0312-3552168

        工信部ICP备案号:京ICP备10217144号-1

         

        技术支持:正义网 

        本网网页设计、图标、内容未经协议授权禁止转载、摘编或建立镜像,禁止作为任何商业用途的使用。