按照部门决算公开的有关要求,现对我院2014年度部门决算及“三公”经费信息有关情况公开如下:
附件1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门收支决算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、财政拨款 | 24,421.58 | 一、一般公共服务 | 9.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、上级补助收入 | 20.19 | 二、公共安全 | 24,036.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、事业收入 | 76.39 | 三、教育 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:财政专户管理资金 | 四、科学技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、经营收入 | 162.05 | 五、文化体育与传媒 | 3,472.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、附属单位缴款 | 六、社会保障和就业 | 1,199.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、其他收入 | 3,745.40 | 七、医疗卫生 | 0.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、节能环保 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、城乡社区事务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、农林水事务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、交通运输 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二、资源勘探电力信息等事务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十三、商业服务业等事务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十四、金融监管等事务支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十五、地震灾后恢复重建支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十六、援助其他地区支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十七、国土资源气象等事务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十八、住房保障支出 | 225.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十九、粮油物资储备事务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十、国债还本付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十一、其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 28425.61 | 本年支出合计 | 28942.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用事业基金弥补收支差额 | 年末结转和结余结转 | 5,135.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年结转和结余 | 5,651.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入总计 | 34077.53 | 支出总计 | 34077.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:收入项目中的“财政拨款”指公共财政预算安排的财政拨款数”。
注:1、本表“三公”经费包括用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,其中:(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 2、2014年省检察院“三公”经费决算未超预算。 3、2014年省检察院因公出国(境)团组8个,共计16人次,比2013年下降了20.06%。 4、2014年省检察院严格执行中央有关厉行节约规定,公务接待62批次,586人次,比2013年下降了45.19%。 5、2014年省检察院公务用车保有量107辆,通过科学管理,厉行节约,公务用车费用比2013年下降了26.74%。 |