按照预算公开的有关要求,现对我院2015年度部门预算及“三公”经费预算有关情况公开如下:
一、部门预算单位构成
河北省人民检察院部门预算包括机关本级预算和所属事业单位预算。纳入河北省人民检察院2015年部门预算编制范围的单位有河北省人民检察院机关本级和河北省检察干部培训中心。
二、部门收支预算总表
部门收支预算总表 |
|||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 12377.88 | 一、一般公共服务 | |
二、事业收入 | 147.11 | 二、公共安全 | 12172.48 |
三、事业单位经营收入 | 100.00 | 三、教育 | |
四、其他收入 | 8.80 | 四、科学技术 | |
五、文化体育与传媒 | |||
六、社会保障和就业 | 950.44 | ||
七、医疗卫生 | 11.95 | ||
八、节能环保 | |||
九、城乡社区事务 | |||
十、农林水事务 | |||
十一、交通运输 | |||
十二、资源勘探电力信息等事务 | |||
十三、商业服务业等事务 | |||
十四、金融监管等事务支出 | |||
十五、地震灾后恢复重建支出 | |||
十六、国土资源气象等事务 | |||
十七、住房保障支出 | 238.4 | ||
十八、粮油物资储备管理事务 | |||
十九、预备费 | |||
二十、国债还本付息支出 | |||
二十一、其他支出 | |||
本年收入合计 | 12633.79 | 本年支出合计 | 13373.27 |
用事业基金弥补收支差额 | 年末结转和结余结转 | ||
上年结转和结余 | 739.48 | ||
收入总计 | 13373.27 | 支出总计 |
13373.27
|
注:收入项目中的“财政拨款”指“公共财政预算安排的财政拨款数”。 |
三、“三公”经费财政拨款预算表
“三公”经费财政拨款预算表 |
|
单位:万元 | |
项目 | 本年预算数 |
合计 | 885.24 |
1、因公出国(境)费用 | 47.44 |
2、公务接待费 | 23.80 |
3、公务用车费 | 814.00 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 814.00 |
(2)公务用车购置 | 0.00 |